| 地上デジタル | 1ch | 日本海テレビジョン放送 |
| 2ch | NHK Eテレ | |
| 3ch | NHK 総合 | |
| 5ch | 広島ホームテレビ | |
| 6ch | 山陰放送 | |
| 8ch | 山陰中央テレビジョン放送 | |
| 11ch(111ch) | 雲南夢ネット(自主放送) | |
| (112ch) | サブチャンネル | |
| (データ放送) | NHKラジオ第一 NHK-FM エフエム山陰 BSS-FM |
|
| BSデジタル放送 STBが必要なチャンネルです |
101ch | NHK BS |
| 141ch | BS日テレ | |
| 151ch | BS朝日 | |
| 161ch | BS-TBS | |
| 171ch | BSテレ東 | |
| 181ch | BSフジ | |
| 200ch | BS10 | |
| 211ch | BS11(イレブン) | |
| 222ch | BS12トゥエルビ | |
| 231~233ch | 放送大学 | |
| 260ch | J:COM BS | |
| 265ch | BSよしもと | |
| CSデジタル放送 CSデジタル契約とSTBが必要なチャンネルです |
||
| 256ch | テレ朝チャンネル2 | |
| 266ch | 歌謡ポップスチャンネル | |
| 276ch | キッズステーション | |
| 279ch | MONDO TV | |
| 285ch | スカイA | |
| 300ch | JSPORTS 3 | |
| 302ch | GAORA SPORTS | |
| 303ch | ゴルフネットワーク | |
| 306ch | JSPORTS 1 | |
| 307ch | JSPORTS 2 | |
| 309ch | 日テレジータス | |
| 320ch | 囲碁・将棋チャンネル | |
| 361ch | ファミリー劇場 | |
| 363ch | TBSチャンネル1 | |
| 364ch | TBSチャンネル2 | |
| 706ch | ザ・シネマ | |
| 707ch | 日本映画専門チャンネル | |
| 717ch | テレ朝チャンネル1 | |
| 718ch | 時代劇専門チャンネル | |
| 721ch | フジテレビTWO | |
| 724ch | アニマックス | |
| 739ch | フジテレビONE | |
| 745ch | 日テレNEWS24 | |
| 753ch | 釣りビジョン | |
| 有料放送 | BS 191ch | WOWOW プライム |
| BS 192ch | WOWOW ライブ | |
| BS 193ch | WOWOW シネマ | |
| BS 201ch | BS10プレミアム | |
| CS 310ch | 衛星劇場 | |
| CS 388~389ch | グリーンチャンネルHD・2HD |
■ケーブルテレビ事業部(土、日、祝日、年末年始を除く平日8:30~17:15)
木次放送センター
ケーブルテレビのお申込み・お支払い・障害その他お問合せ
加茂町、木次町、三刀屋町にお住まいの方
飯南放送センター
ケーブルテレビのお申込み・お支払い・障害その他お問合せ
掛合事務所
ケーブルテレビのお申込み・お支払い・障害その他お問合せ
大東中継所
ケーブルテレビのお申込み・お支払い・障害その他お問合せ
インターネットサポートセンター
日、祝日、年末年始を除く
9:00~12:00、13:00~21:00
緊急時間外障害受付窓口
テレビ・インターネット受信障害
各電話窓口詳細ページ