種別 | 形状、規格及び単位 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
組合が直接収集するもの | 燃えるもの用 | 雲南市 | 手さげ型袋(大)10袋 | 460円 |
手さげ型袋(小)10袋 | 310円 | |||
ガラス類、金属類 及び粗大物用 |
手さげ型袋(大)10袋 | 440円 | ||
手さげ型袋(小)10袋 | 330円 | |||
資源物用 | 手さげ型袋(大)10袋 | 440円 | ||
手さげ型袋(小)10袋 | 330円 | |||
処理施設へ 直接搬入するもの |
一般家庭からの廃棄物 | 10kgあたり | 44円 | |
事業所からの廃棄物 | 10kgあたり | 88円 |
種別 | 形状、規格及び単位 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
組合が直接収集するもの | 燃えるもの用 | 飯南町 | 手さげ型袋(大)10袋 | 660円 |
手さげ型袋(小)10袋 | 310円 | |||
ガラス類、金属類 及び粗大物用 |
手さげ型袋(大)10袋 | 460円 | ||
手さげ型袋(小)10袋 | 330円 | |||
資源物用 | 手さげ型袋(大)10袋 | 440円 | ||
手さげ型袋(小)10袋 | 330円 | |||
処理施設へ 直接搬入するもの |
一般家庭からの廃棄物 | 10kgあたり | 44円 | |
事業所からの廃棄物 | 10kgあたり | 88円 |